Greifswalder Regattatermine und solche, bei denen es Greifswalder Beteiligung gab.
Die Greifswalder Mittwochsregatten fand vom 13. Mai bis 09. September 2015 jeden Mittwoch Abend statt.
Datum | Regatta | Ort | Bootsklassen | Links |
---|---|---|---|---|
10.01.2015 | SVMV Fußballturnier | Rostock | alle | Bericht |
18.01.2015 | SVMV Athletikwettkampf | Ribnitz | alle Jugendklassen | Ergebnisse |
07.03.2015 | Seglerball und Seglertag | Greifswald | alle | |
15.03.2015 | Regel- & Taktikseminar | Greifswald | alle | |
02.04.2015 – 06.04.2015 | Izola Spring Cup | Izola (SLO) | 420er | Ergebnisse |
03.04.2015 – 04.04.2015 | Osterregatta | Thun (SUI) | 5.5er IC | Ergebnisse |
03.04.2015 – 05.04.2015 | Easter Regatta | Portorož (SLO) | Optis | Ergebnisse |
11.04.2015 – 12.04.2015 | Bernsteinpokal | Ribnitz | Opti A & B; 420er | Ergebnisse |
23.04.2015 – 25.04.2015 | Internationaler Alpencup | Gardasee (ITA) | 5.5er | Ergebnisse |
25.04.2015 – 26.04.2015 | Insel-Lieps-Pokal | Hohen Viecheln | Laser 4.7; Laser Radial | Ergebnisse |
25.04.2015 – 26.04.2015 | Auftakttraining Go4Speed | Greifswald | ORC & One Design Klassen | |
01.05.2015 – 03.05.2015 | Sparkassen-Cup (420er JEM Qualifikation) | Schwerin | 420er | Ergebnisse |
09.05.2015 – 10.05.2015 | Boddenpokal & D-Cup | Greifswald | Opti A & B; 420er | Ergebnisse |
14.05.2015 – 17.05.2015 | 420er JEM Qualifikations-Finale | Warnemünde | 420er | Ergebnisse |
15.05.2015 – 17.05.2015 | Willi-Lehmann-Preis | Berlin | 5.5m IC | Ergebnisse |
16.05.2015 – 17.05.2015 | Plauer Opti-Cup | Plau am See | Opti A & B | Ergebnisse |
22.05.2015 – 26.05.2015 | IDM 420er | Ribnitz | 420er | Ergebnisse |
23.05.205 – 25.05.2015 | Pfingstbusch | Kiel | Laser4.7 | Ergebnisse |
31.05.2015 – 02.06.2015 | A-Cat Italienischen Meisterschaft | Gardasee (ITA) | A-Cats | Ergebnisse |
05.06.2015 – 07.06.2015 | Deutsche A-Cat Meisterschaft | Maurach/Achensee (AUT) | A-Cats | Ergebnisse |
05.06.2015 – 06.06.2015 | Rund Rügen | Stralsund | ORC & Yardstick | Ergebnisse |
06.06.2015 | Rund Hiddensee | Stralsund | Yardstick; Hiddensee | Ergebnisse |
06.06.2015 – 07.06.2015 | Optimal-Cup | Röbel | Opti A & B; Laser 4.7; Laser Radial | Ergebnisse |
13.06.2015 – 14.06.2015 | Tollensesee Cup (LM Laser Standard) | Neubrandenburg | Laser 4.7; Radial; Standard | Ergebnisse |
20.06.2015 | Rund Vilm | Lauterbach | Yardstick | Ergebnisse |
20.06.2015 – 21.06.2015 | Jollencup | Greifswald | Jollen nach Yardstick | Ergebnisse |
22.-06.2015 – 24.06.2015 | Farr30 European Circuit (Kieler Woche) | Kiel | Farr30 | Ergebnisse |
25.06.2015 – 28.06.2015 | Kieler Woche | Kiel | 420er | Ergebnisse |
30.06.2015 – 05.07.2015 | Melges24 Weltmeisterschaft | Middelfart (DEN) | Melges24 | Ergebnisse |
01.07.2015 – 05.07.2015 | 5.5m IC German Open | Glücksburg | 5.5m IC | Ergebnisse |
04.07.2015 – 12.07.2015 | Warnemünder Woche | Warnemünde | Laser4.7; 420er; A-Cats; Farr30; X-99; ORC & Yardstick | Ergebnisse |
11.07.2015 | 7.Double-Hand-Race | Kröslin | Yardstick | Link |
16.07.2015 – 18.07.2015 | X-Yachts Gold Cup | Kopenhagen (DEN) | X-41 | Ergebnisse |
18.07.2015 – 26.07.2015 | Trainingslager GJA/VBS | Greifswald | alle Jollenklassen | |
18.07.2015 – 24.07.2015 | IDJM Laser 4.7 | Travemünde | Laser Radial & 4.7 | Ergebnisse |
31.07.2015 – 02.08.2015 | Melges 24 German Open | Stralsund | Melges24 | Ergebnisse |
06.08.2015 – 08.08.2015 | Vulcain Langschlag mit Rund Stubber | Kröslin/Seedorf | Yardstick-Klassen | Ergebnisse |
16.08.2015 | Fastnet Race | Cowes (GBR) | IRC Klassen | Ergebnisse |
21.08.2015 – 23.08.2015 | Melges 24 Danish Open | Sundby (DEN) | Melges 24 | Ergebnisse |
22.08.2015 – 28.08.2015 | 5.5m Weltmeisterschaft | Nynäshamn (SWE) | 5.5m | Ergebnisse |
29.08.2015 – 30.08.2015 | Marstall Cup | Schwerin | Opti A & B | Ergebnisse |
28.08.2015 – 30.08.2015 | Boddenetappen | Greifswalder Bodden | ORC & Yardstick | Ergebnisse |
05.09.2015 – 06.09.2015 | Landesjugendmeisterschaft M-V | Rostock | Opti A & B; 420er; Laser 4.7; Laser Radial | Ergebnisse |
04.09.2015 – 08.09.2015 | Hanse Cup | Greifswald | Hanse Yachten | Link |
12.09.2015 | BoddenSolo | Greifswalder Bodden | Einhand Yardstick | Ergebnisse |
18.09.2015 – 20.09.2015 | FSN-Cup (1.EMA/WMA 2016) | Warnemünde | 420er | Ergebnisse |
18.09.2015 | Silverrudder Challenge (Rund Fyn) | Svendborg (DEN) | Einhand Yachten | Link |
19.09.2015 | Gurken Kaap | Greifswald | alle mit Humor und Trinkbereitschaft | |
19.09.2015 – 20.09.2015 | Greifswalder Segeltage | Greifswald | Laser4.7; LaserRadial; Laser Standard (Master) | Ergebnisse |
26.09.2015 | Blaues Band vom Greifswalder Bodden | Greifswald | alle Yachten | Link |
26.09.2015 – 27.09.2015 | Messecup | Rostock | Opti B | Ergebnisse |
26.09.2015 – 27.09.2015 | Sünnschien-Preis | Niendorf | 5.5er | Ergebnisse |
30.09.2015 – 04.10.2015 | IDJM (2.EMA/WMA 2016) | Berlin Wannsee | 420er | Ergebnisse / U17-Wertung |
01.10.2015 – 04.10.2015 | Swiss Open | Bodensee (SUI) | 5.5er | Ergebnisse |
02.10.2015 – 03.10.2015 | 2. M-V Meisterschaft der Segelvereine | Waren | B/one | Ergebnisse |
03.10.2015 | Senatorenregatta | Rostock | 1/4-Tonner | Ergebnisse |
09.10.2015 – 11.10.2015 | Qualifikation für 2.Segel-Bundesliga | Glücksburg | DSBL Boote | Ergebnisse |
10.10.2015 | Glashäger Segel-Vereins-Cup | Greifswald | Opti B | Ergebnisse |
10.10.2015 – 11.10.2015 | Herbstpreis Thuner See | Thun (SUI) | 5.5er | Ergebnisse |
24.10.2015 – 25.10.2015 | Herbstpokal | Schwerin | Opti A & B; Laser 4.7; Laser Radial | Ergebnisse |
31.10.2015 – 01.11.2015 | Laser Heldenspuk | Warnemünde | Laser Radial | Ergebnisse |
14.11.2015 | inoffizielle Laser-Team-WM | Arnis | Laser & Skat | |
05.12.2015 | Nikolausregatta | Greifswald | Opti Oldie |
Außerdem gibt es hier den offiziellen und ausführlichen Regattakalender vom Segler-Verband Mecklenburg-Vorpommern 2015.