Jollenstadtweltmeisterschaft 2018 - Juni

Greifswald Wieck

Vorläufiges Endergebnis

Gesamt

gesegelt: 4, Streicher: 0, gewertet: 4, Ausgleichssystem: VY, Teilnehmer: 10, Wertungssystem: Appendix A
Platz Name Crew Bootsklasse YS 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Total
          14.Juni 14.Juni 14.Juni 14.Juni  
1 Frederike Lubs Max Rolof 420er 115 1 7 2 1 11
2 Gunnar Wessel   Laser Standard 113 4 1 6 4 15
3 Jorn Köppe   Laser Radial 114 2 3 8 3 16
4 Giulia Spinelli   Laser Radial 114 6 6 4 2 18
5 Vincent Balau   Laser 4.7 125 3 8 1 6.5 18.5
6 Theo Steinbrückner   Laser Radial 114 8 2 3 6.5 19.5
7 Hannes Schweder Josephine Laser Bahia 111 7 4 5 5 21
8 Jannes Courtois   Laser 4.7 125 5 5 7 8 25
9 Eckhart Zobel   Laser Standard 113 9 9 9 11 DNF 38
10 Marie Müller Norman Kalbfleisch Xylon (ohne Spi) 116 10 10 10 9 39

1.WF - 14.Juni

Start: alle, Zielwertung nach: Gesegelte Zeit, Kurs: Dreieck-Schleife, Windrichung: SO, Ø-Windgeschw.: 2
Platz Name Crew Bootsklasse YS gesegelt korrigiert
1 Frederike Lubs Max Rolof 420er 115 12:36 0:10:57
2 Jorn Köppe   Laser Radial 114 13:25 0:11:46
3 Vincent Balau   Laser 4.7 125 15:18 0:12:14
4 Gunnar Wessel   Laser Standard 113 14:00 0:12:23
5 Jannes Courtois   Laser 4.7 125 15:31 0:12:25
6 Giulia Spinelli   Laser Radial 114 14:40 0:12:52
7 Hannes Schweder Josephine Laser Bahia 111 14:40 0:13:13
8 Theo Steinbrückner   Laser Radial 114 15:14 0:13:22
9 Eckhart Zobel   Laser Standard 113 15:18 0:13:32
10 Marie Müller Norman Kalbfleisch Xylon (ohne Spi) 116 16:34 0:14:17

2.WF - 14.Juni

Start: alle, Zielwertung nach: Gesegelte Zeit, Kurs: Dreieck-Schleife, Windrichung: SO, Ø-Windgeschw.: 2
Platz Name Crew Bootsklasse YS gesegelt korrigiert
1 Gunnar Wessel   Laser Standard 113 11:34 0:10:14
2 Theo Steinbrückner   Laser Radial 114 11:49 0:10:22
3 Jorn Köppe   Laser Radial 114 11:56 0:10:28
4 Hannes Schweder Josephine Laser Bahia 111 11:41 0:10:32
5 Jannes Courtois   Laser 4.7 125 13:23 0:10:42
6 Giulia Spinelli   Laser Radial 114 12:20 0:10:49
7 Frederike Lubs Max Rolof 420er 115 12:59 0:11:17
8 Vincent Balau   Laser 4.7 125 14:15 0:11:24
9 Eckhart Zobel   Laser Standard 113 13:56 0:12:20
10 Marie Müller Norman Kalbfleisch Xylon (ohne Spi) 116 14:19 0:12:21

3.WF - 14.Juni

Start: alle, Zielwertung nach: Gesegelte Zeit, Kurs: Dreieck-Schleife, Windrichung: SO, Ø-Windgeschw.: 2
Platz Name Crew Bootsklasse YS gesegelt korrigiert
1 Vincent Balau   Laser 4.7 125 12:34 0:10:03
2 Frederike Lubs Max Rolof 420er 115 11:35 0:10:04
3 Theo Steinbrückner   Laser Radial 114 11:59 0:10:31
4 Giulia Spinelli   Laser Radial 114 12:03 0:10:34
5 Hannes Schweder Josephine Laser Bahia 111 11:45 0:10:35
6 Gunnar Wessel   Laser Standard 113 12:02 0:10:39
7 Jannes Courtois   Laser 4.7 125 13:33 0:10:50
8 Jorn Köppe   Laser Radial 114 12:22 0:10:51
9 Eckhart Zobel   Laser Standard 113 12:27 0:11:01
10 Marie Müller Norman Kalbfleisch Xylon (ohne Spi) 116 13:50 0:11:56

4.WF - 14.Juni

Start: alle, Zielwertung nach: Gesegelte Zeit, Kurs: Dreieck-Schleife, Windrichung: SO, Ø-Windgeschw.: 2
Platz Name Crew Bootsklasse YS gesegelt korrigiert
1 Frederike Lubs Max Rolof 420er 115 12:29 0:10:51
2 Giulia Spinelli   Laser Radial 114 12:40 0:11:07
3 Jorn Köppe   Laser Radial 114 12:48 0:11:14
4 Gunnar Wessel   Laser Standard 113 12:51 0:11:22
5 Hannes Schweder Josephine Laser Bahia 111 12:45 0:11:29
6 Vincent Balau   Laser 4.7 125 14:49 0:11:51
6 Theo Steinbrückner   Laser Radial 114 13:30 0:11:51
8 Jannes Courtois   Laser 4.7 125 15:03 0:12:02
9 Marie Müller Norman Kalbfleisch Xylon (ohne Spi) 116 14:23 0:12:24
10 Eckhart Zobel   Laser Standard 113 DNF  


www.BoddenRacer.com

Sailwave Scoring Software 2.25.10
www.sailwave.com