Jollenstadtweltmeisterschaft 2018 - September

Greifswald Wieck

Vorläufiges Endergebnis

Gesamt

gesegelt: 4, Streicher: 0, gewertet: 4, Ausgleichssystem: VY, Teilnehmer: 7, Wertungssystem: Appendix A
Platz Name Crew Bootsklasse YS 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Total
          27.Sept. 27.Sept. 27.Sept. 27.Sept.  
1 Jorn Köppe   Laser Radial 114 2 2 1 3 8
2 Eckart Zobel   Laser Standard 113 5 6 3 1 15
3 Vincent Balau   Laser 4.7 125 3 5 2 5 15
4 Ole Nartischik Hanjo Köppe 420er 115 1 1 8 DNS 7 DNC 17
5 Colin Glinkowski Hermann Rath 470er 103 4 3 4 6 17
6 Jannes Courtois   Laser 4.7 125 6 4 5 4 19
7 Maxim Tirschmann Alicia Tirschmann 420er 115 7 7 6 2 22

1.WF - 27.Sept.

Start: alle, Zielwertung nach: Gesegelte Zeit, Kurs: Up-and-down, Windrichung: SW, Ø-Windgeschw.: 3
Platz Name Crew Bootsklasse YS gesegelt korrigiert
1 Ole Nartischik Hanjo Köppe 420er 115 12:47 0:11:07
2 Jorn Köppe   Laser Radial 114 13:03 0:11:27
3 Vincent Balau   Laser 4.7 125 14:40 0:11:44
4 Colin Glinkowski Hermann Rath 470er 103 12:28 0:12:06
5 Eckart Zobel   Laser Standard 113 14:16 0:12:38
6 Jannes Courtois   Laser 4.7 125 15:57 0:12:46
7 Maxim Tirschmann Alicia Tirschmann 420er 115 14:58 0:13:01

2.WF - 27.Sept.

Start: alle, Zielwertung nach: Gesegelte Zeit, Kurs: Up-and-down, Windrichung: SW, Ø-Windgeschw.: 3
Platz Name Crew Bootsklasse YS gesegelt korrigiert
1 Ole Nartischik Hanjo Köppe 420er 115 12:17 0:10:41
2 Jorn Köppe   Laser Radial 114 12:44 0:11:10
3 Colin Glinkowski Hermann Rath 470er 103 11:37 0:11:17
4 Jannes Courtois   Laser 4.7 125 14:20 0:11:28
5 Vincent Balau   Laser 4.7 125 14:41 0:11:45
6 Eckart Zobel   Laser Standard 113 13:42 0:12:07
7 Maxim Tirschmann Alicia Tirschmann 420er 115 14:22 0:12:30

3.WF - 27.Sept.

Start: alle, Zielwertung nach: Gesegelte Zeit, Kurs: Up-and-down, Windrichung: SW, Ø-Windgeschw.: 3
Platz Name Crew Bootsklasse YS gesegelt korrigiert
1 Jorn Köppe   Laser Radial 114 14:30 0:12:43
2 Vincent Balau   Laser 4.7 125 16:34 0:13:15
3 Eckart Zobel   Laser Standard 113 15:02 0:13:18
4 Colin Glinkowski Hermann Rath 470er 103 14:07 0:13:42
5 Jannes Courtois   Laser 4.7 125 17:23 0:13:54
6 Maxim Tirschmann Alicia Tirschmann 420er 115 17:35 0:15:17
7 Ole Nartischik Hanjo Köppe 420er 115 DNS  

4.WF - 27.Sept.

Start: alle, Zielwertung nach: Gesegelte Zeit, Kurs: Up-and-down, Windrichung: SW, Ø-Windgeschw.: 3
Platz Name Crew Bootsklasse YS gesegelt korrigiert
1 Eckart Zobel   Laser Standard 113 03:12 0:02:50
2 Maxim Tirschmann Alicia Tirschmann 420er 115 03:24 0:02:57
3 Jorn Köppe   Laser Radial 114 03:30 0:03:04
4 Jannes Courtois   Laser 4.7 125 04:01 0:03:13
5 Vincent Balau   Laser 4.7 125 04:06 0:03:17
6 Colin Glinkowski Hermann Rath 470er 103 04:07 0:04:00


www.BoddenRacer.com

Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com