VSK Mittwochsregatta 2017-2018

Greifswald

2.Spieltag

Overall

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Platz Skipper VSK-Name Club R1
13.Dez.
R2
13.Dez.
R3
13.Dez.
R4
13.Dez.
R5
13.Dez.
Gesamt
2 Philipp just.in.limbo YCW 1 5 1 1 3 11
3 Tim meinereiner YCW 2 6 2 3 5 18
1 Uli Smutje-GER YCW 3 1 3 2 1 10
6 Jorn Jorn12 YCW 4 7 6 4 6 27
4 Gunnar DichtSchrigg YCW 5 2 5 5 4 21
7 Jonas ASV-Jonas ASV 6 4 7 6 7 30
5 Toni Medea YCW 7 3 4 7 2 23
8 Sebastian Bunnebacke GYC 12 DNC 12 DNC 12 DNC 12 DNC 12 DNC 60
8 Maxim Malim GYC 12 DNC 12 DNC 12 DNC 12 DNC 12 DNC 60
8 Ralf XFive ASV 12 DNC 12 DNC 12 DNC 12 DNC 12 DNC 60
8 Alicia Mausi-X-99 GYC 12 DNC 12 DNC 12 DNC 12 DNC 12 DNC 60


www.boddenracer.com

Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com