VSK Mittwochsregatta 2017-2018

Greifswald

3.Spieltag

Overall

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Platz Skipper VSK-Name Club R1
20.Dez.
R2
20.Dez.
R3
20.Dez.
R4
20.Dez.
R5
20.Dez.
Gesamt
1 Gunnar DichtSchrigg YCW 1 2 2 1 2 8
2 Uli Smutje-GER YCW 5 1 1 4 4 15
3 Tim meinereiner YCW 2 4 3 3 3 15
4 Philipp just.in.limbo YCW 4 5 4 2 1 16
5 Christian GER195 GYC 3 3 5 5 6 22
6 Jorn Jorn12 YCW 6 6 13 DNF 6 5 36
7 Sebastian Bunnebacke GYC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 65
7 Maxim Malim GYC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 65
7 Toni Medea YCW 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 65
7 Jonas ASV-Jonas ASV 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 65
7 Ralf XFive ASV 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 65
7 Alicia Mausi-X-99 GYC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 65


www.boddenracer.com

Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com