Jollenstadtweltmeisterschaft 2018 - Mai

Greifswald Wieck

Vorläufiges Endergebnis

Gesamt

gesegelt: 2, Streicher: 0, gewertet: 2, Ausgleichssystem: VY, Teilnehmer: 5, Wertungssystem: Appendix A
Platz Name Crew Bootsklasse YS 1.WF 2.WF Total
          24.Mai 24.Mai  
1 Colin Glinkowski Hermann Rath 470er 104 3 1 4
2 Vincent Balau   Laser 4.7 125 2 2 4
3 Lennard Hannah Schuldt 420er 115 1 4 5
4 Jannes Courtois   Laser 4.7 125 5 3 8
5 Gunnar Wessel   Laser Standard 113 4 6 DNF 10

1.WF - 24.Mai

Start: alle, Zielwertung nach: Gesegelte Zeit, Kurs: Up-and-down, Windrichung: NO, Ø-Windgeschw.: 4
Platz Name Crew Bootsklasse YS gesegelt korrigiert
1 Lennard Hannah Schuldt 420er 115 10:52 0:09:27
2 Vincent Balau   Laser 4.7 125 12:17 0:09:50
3 Colin Glinkowski Hermann Rath 470er 104 10:32 0:10:08
4 Gunnar Wessel   Laser Standard 113 11:39 0:10:19
5 Jannes Courtois   Laser 4.7 125 13:48 0:11:02

2.WF - 24.Mai

Start: alle, Zielwertung nach: Gesegelte Zeit, Kurs: Up-and-down, Windrichung: NO, Ø-Windgeschw.: 4
Platz Name Crew Bootsklasse YS gesegelt korrigiert
1 Colin Glinkowski Hermann Rath 470er 104 11:05 0:10:39
2 Vincent Balau   Laser 4.7 125 13:31 0:10:49
3 Jannes Courtois   Laser 4.7 125 13:42 0:10:58
4 Lennard Hannah Schuldt 420er 115 13:14 0:11:30
5 Gunnar Wessel   Laser Standard 113 DNF  


www.BoddenRacer.com

Sailwave Scoring Software 2.25.10
www.sailwave.com