XIV. Greifswalder Jollencup

Dänische Wiek

Endergebnis

Gesamt

gesegelt: 5, Streicher: 1, gewertet: 4, Ausgleichssystem: Custom, Teilnehmer: 22, Wertungssystem: Yardstick
Platz Steuermann Crew Verein Segelnummer Bootsklasse YS 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Netto
1 Philipp Gläser   ASV/YCW 3129 Motte 72 (1) 1 1 1 1 4
2 Mattes Köppe   YCW 188513 Laser Standard 113 3 3 2 2 (6) 10
3 Colin Glinkowski Hermann Rath YCW 4318 470er 103 (5) 2 4 3 2 11
4 Tim Köppe   YCW 188512 Laser Standard 113 2 (4) 3 4 3 12
5 Merle Ritzer Gesine Wutzler SSD 48081 420er 115 4 5 5 (9) 4 18
6 Christian Zschiesche   ASV 152304 Laser Standard 113 7 (13) 6 5 7 25
7 Gunnar Wessel   YCW 1 Laser Standard 113 (17) 6 8 6 11 31
8 Jakob Schwechten   SSD 56239 Laser Radial 114 6 8 (10) 8 9 31
9 Jorn Köppe   YCW 192352 Laser Radial 114 8 12 (14) 7 6 33
10 Rolf-Dieter Nagel   ASV 870 Europe 116 9 11 7 (12) 12 39
11 Marie Müller Evi Seumer ASV 3302 Ixylon 114 (12) 9 12 10 8 39
12 Lukas Schwechten   SSD 155001 Laser Radial 114 12 11 9 (23 DNF) 13 45
13 Theresa Wierschin Torsten Wierschin ASV 2480 470er 104 13 8 15 11 (23 DNF) 47
14 Jonas Faecks Andreas Pieper ASV 9 Ixylon 114 14 (15) 11 13 10 48
15 Eckhart Zobel   ASV 3706 Laser Standard 113 (23 DNF) 18 17 15 14 64
16 Jannes Courtois   ASV 165337 Laser 4.7 125 15 17 16 (23 DNF) 23 DNS 71
17 Ettore Cascone     0 Laser Radial 114 (23 DNS) 23 DNF 13 14 23 DNS 73
18 Julius Battenfeld   SSD 168061 Laser Radial 114 16 16 (23 DNF) 23 DNF 23 DNS 78
19 Otmar Greger   SLRV 5247 Seahopper 114 10 (23 DNS) 23 DNS 23 DNS 23 DNS 79
20 Hanjo Köppe Thea Holznagel YCW 48498 420er 115 (23 DNS) 14 23 DNF 23 DNS 23 DNS 83
21 Joost Witstruck   SSD 156239 Laser Radial 114 (23 DNF) 23 DNS 23 DNS 23 DNS 23 DNS 92
21 Ole Nartschik   YCW N/S Stehsegler 100 (23 DNS) 23 DNC 23 DNC 23 DNC 23 DNC 92

1.WF - 23.Juni

Start: alle, Zielwertung nach: Zielzeit, Startzeit: 11:45:00
Platz Steuermann Crew Verein Segelnummer Bootsklasse YS gesegelt korrigiert Punkte
1 Philipp Gläser   ASV/YCW 3129 Motte 72 0:22:54 0:31:48 1
2 Tim Köppe   YCW 188512 Laser Standard 113 0:39:46 0:35:12 2
3 Mattes Köppe   YCW 188513 Laser Standard 113 0:39:57 0:35:21 3
4 Merle Ritzer Gesine Wutzler SSD 48081 420er 115 0:40:58 0:35:37 4
5 Colin Glinkowski Hermann Rath YCW 4318 470er 103 0:37:43 0:36:37 5
6 Jakob Schwechten   SSD 56239 Laser Radial 114 0:41:56 0:36:47 6
7 Christian Zschiesche   ASV 152304 Laser Standard 113 0:41:42 0:36:54 7
8 Jorn Köppe   YCW 192352 Laser Radial 114 0:43:05 0:37:48 8
9 Rolf-Dieter Nagel   ASV 870 Europe 116 0:44:11 0:38:05 9
10 Otmar Greger   SLRV 5247 Seahopper 114 0:43:33 0:38:12 10
11 Marie Müller Evi Seumer ASV 3302 Ixylon 114 0:43:37 0:38:16 12
11 Lukas Schwechten   SSD 155001 Laser Radial 114 0:43:38 0:38:16 12
13 Theresa Wierschin Torsten Wierschin ASV 2480 470er 104 0:40:01 0:38:29 13
14 Jonas Faecks Andreas Pieper ASV 9 Ixylon 114 0:45:01 0:39:29 14
15 Jannes Courtois   ASV 165337 Laser 4.7 125 0:51:22 0:41:06 15
16 Julius Battenfeld   SSD 168061 Laser Radial 114 0:48:18 0:42:22 16
17 Gunnar Wessel   YCW 1 Laser Standard 113 0:48:02 0:42:30 17
18 Eckhart Zobel   ASV 3706 Laser Standard 113 DNF   23
18 Ettore Cascone     0 Laser Radial 114 DNS   23
18 Hanjo Köppe Thea Holznagel YCW 48498 420er 115 DNS   23
18 Joost Witstruck   SSD 156239 Laser Radial 114 DNF   23
18 Ole Nartschik   YCW N/S Stehsegler 100 DNS   23

2.WF - 23.Juni

Start: alle, Zielwertung nach: Zielzeit, Startzeit: 12:45:00
Platz Steuermann Crew Verein Segelnummer Bootsklasse YS gesegelt korrigiert Punkte
1 Philipp Gläser   ASV/YCW 3129 Motte 72 0:18:02 0:25:03 1
2 Colin Glinkowski Hermann Rath YCW 4318 470er 103 0:29:20 0:28:29 2
3 Mattes Köppe   YCW 188513 Laser Standard 113 0:32:50 0:29:03 3
4 Tim Köppe   YCW 188512 Laser Standard 113 0:34:10 0:30:14 4
5 Merle Ritzer Gesine Wutzler SSD 48081 420er 115 0:35:09 0:30:34 5
6 Gunnar Wessel   YCW 1 Laser Standard 113 0:34:49 0:30:49 6
7 Jakob Schwechten   SSD 56239 Laser Radial 114 0:36:21 0:31:53 8
7 Theresa Wierschin Torsten Wierschin ASV 2480 470er 104 0:33:10 0:31:53 8
9 Marie Müller Evi Seumer ASV 3302 Ixylon 114 0:36:40 0:32:10 9
10 Rolf-Dieter Nagel   ASV 870 Europe 116 0:37:44 0:32:32 11
10 Lukas Schwechten   SSD 155001 Laser Radial 114 0:37:05 0:32:32 11
12 Jorn Köppe   YCW 192352 Laser Radial 114 0:37:19 0:32:44 12
13 Christian Zschiesche   ASV 152304 Laser Standard 113 0:37:01 0:32:45 13
14 Hanjo Köppe Thea Holznagel YCW 48498 420er 115 0:38:10 0:33:11 14
15 Jonas Faecks Andreas Pieper ASV 9 Ixylon 114 0:38:34 0:33:50 15
16 Julius Battenfeld   SSD 168061 Laser Radial 114 0:43:21 0:38:02 16
17 Jannes Courtois   ASV 165337 Laser 4.7 125 0:49:01 0:39:13 17
18 Eckhart Zobel   ASV 3706 Laser Standard 113 0:48:24 0:42:50 18
19 Ettore Cascone     0 Laser Radial 114 DNF   23
19 Otmar Greger   SLRV 5247 Seahopper 114 DNS   23
19 Joost Witstruck   SSD 156239 Laser Radial 114 DNS   23

3.WF - 23.Juni

Start: alle, Zielwertung nach: Zielzeit, Startzeit: 13:40:00
Platz Steuermann Crew Verein Segelnummer Bootsklasse YS gesegelt korrigiert Punkte
1 Philipp Gläser   ASV/YCW 3129 Motte 72 0:17:47 0:24:42 1
2 Mattes Köppe   YCW 188513 Laser Standard 113 0:31:42 0:28:03 2
3 Tim Köppe   YCW 188512 Laser Standard 113 0:32:06 0:28:24 3
4 Colin Glinkowski Hermann Rath YCW 4318 470er 103 0:30:18 0:29:25 4
5 Merle Ritzer Gesine Wutzler SSD 48081 420er 115 0:34:18 0:29:50 5
6 Christian Zschiesche   ASV 152304 Laser Standard 113 0:33:58 0:30:04 6
7 Rolf-Dieter Nagel   ASV 870 Europe 116 0:35:19 0:30:27 7
8 Gunnar Wessel   YCW 1 Laser Standard 113 0:34:49 0:30:49 8
9 Lukas Schwechten   SSD 155001 Laser Radial 114 0:36:10 0:31:44 9
10 Jakob Schwechten   SSD 56239 Laser Radial 114 0:36:59 0:32:26 10
11 Jonas Faecks Andreas Pieper ASV 9 Ixylon 114 0:37:28 0:32:52 11
12 Marie Müller Evi Seumer ASV 3302 Ixylon 114 0:37:29 0:32:53 12
13 Ettore Cascone     0 Laser Radial 114 0:37:40 0:33:02 13
14 Jorn Köppe   YCW 192352 Laser Radial 114 0:38:20 0:33:38 14
15 Theresa Wierschin Torsten Wierschin ASV 2480 470er 104 0:37:00 0:35:35 15
16 Jannes Courtois   ASV 165337 Laser 4.7 125 0:47:08 0:37:42 16
17 Eckhart Zobel   ASV 3706 Laser Standard 113 0:43:50 0:38:47 17
18 Julius Battenfeld   SSD 168061 Laser Radial 114 DNF   23
18 Otmar Greger   SLRV 5247 Seahopper 114 DNS   23
18 Hanjo Köppe Thea Holznagel YCW 48498 420er 115 DNF   23
18 Joost Witstruck   SSD 156239 Laser Radial 114 DNS   23

4.WF - 23.Juni

Start: alle, Zielwertung nach: Zielzeit, Startzeit: 14:35:00
Platz Steuermann Crew Verein Segelnummer Bootsklasse YS gesegelt korrigiert Punkte
1 Philipp Gläser   ASV/YCW 3129 Motte 72 0:10:29 0:14:34 1
2 Mattes Köppe   YCW 188513 Laser Standard 113 0:19:06 0:16:54 2
3 Colin Glinkowski Hermann Rath YCW 4318 470er 103 0:17:40 0:17:09 3
4 Tim Köppe   YCW 188512 Laser Standard 113 0:19:30 0:17:15 4
5 Christian Zschiesche   ASV 152304 Laser Standard 113 0:19:57 0:17:39 5
6 Gunnar Wessel   YCW 1 Laser Standard 113 0:20:19 0:17:59 6
7 Jorn Köppe   YCW 192352 Laser Radial 114 0:21:18 0:18:41 7
8 Jakob Schwechten   SSD 56239 Laser Radial 114 0:21:56 0:19:14 8
9 Merle Ritzer Gesine Wutzler SSD 48081 420er 115 0:22:09 0:19:16 9
10 Marie Müller Evi Seumer ASV 3302 Ixylon 114 0:22:19 0:19:35 10
11 Theresa Wierschin Torsten Wierschin ASV 2480 470er 104 0:20:43 0:19:55 11
12 Rolf-Dieter Nagel   ASV 870 Europe 116 0:23:25 0:20:11 12
13 Jonas Faecks Andreas Pieper ASV 9 Ixylon 114 0:23:24 0:20:32 13
14 Ettore Cascone     0 Laser Radial 114 0:25:23 0:22:16 14
15 Eckhart Zobel   ASV 3706 Laser Standard 113 0:30:32 0:27:01 15
16 Lukas Schwechten   SSD 155001 Laser Radial 114 DNF   23
16 Jannes Courtois   ASV 165337 Laser 4.7 125 DNF   23
16 Julius Battenfeld   SSD 168061 Laser Radial 114 DNF   23
16 Otmar Greger   SLRV 5247 Seahopper 114 DNS   23
16 Hanjo Köppe Thea Holznagel YCW 48498 420er 115 DNS   23
16 Joost Witstruck   SSD 156239 Laser Radial 114 DNS   23

5.WF - 23.Juni

Start: alle, Zielwertung nach: Zielzeit, Startzeit: 15:15:00
Platz Steuermann Crew Verein Segelnummer Bootsklasse YS gesegelt korrigiert Punkte
1 Philipp Gläser   ASV/YCW 3129 Motte 72 0:10:25 0:14:28 1
2 Colin Glinkowski Hermann Rath YCW 4318 470er 103 0:17:12 0:16:42 2
3 Tim Köppe   YCW 188512 Laser Standard 113 0:19:24 0:17:10 3
4 Merle Ritzer Gesine Wutzler SSD 48081 420er 115 0:20:12 0:17:34 4
5 Mattes Köppe   YCW 188513 Laser Standard 113 0:21:11 0:18:45 6
5 Jorn Köppe   YCW 192352 Laser Radial 114 0:21:22 0:18:45 6
7 Christian Zschiesche   ASV 152304 Laser Standard 113 0:21:28 0:19:00 7
8 Marie Müller Evi Seumer ASV 3302 Ixylon 114 0:21:45 0:19:05 8
9 Jakob Schwechten   SSD 56239 Laser Radial 114 0:22:10 0:19:27 9
10 Jonas Faecks Andreas Pieper ASV 9 Ixylon 114 0:22:35 0:19:49 10
11 Gunnar Wessel   YCW 1 Laser Standard 113 0:23:34 0:20:51 11
12 Rolf-Dieter Nagel   ASV 870 Europe 116 0:24:13 0:20:53 12
13 Lukas Schwechten   SSD 155001 Laser Radial 114 0:25:53 0:22:42 13
14 Eckhart Zobel   ASV 3706 Laser Standard 113 0:25:45 0:22:47 14
15 Theresa Wierschin Torsten Wierschin ASV 2480 470er 104 DNF   23
15 Jannes Courtois   ASV 165337 Laser 4.7 125 DNS   23
15 Ettore Cascone     0 Laser Radial 114 DNS   23
15 Julius Battenfeld   SSD 168061 Laser Radial 114 DNS   23
15 Otmar Greger   SLRV 5247 Seahopper 114 DNS   23
15 Hanjo Köppe Thea Holznagel YCW 48498 420er 115 DNS   23
15 Joost Witstruck   SSD 156239 Laser Radial 114 DNS   23

verwendete Wertungskodes

KodeBeschreibung Punkte
DNCDid not come to the starting area 23
DNFStarted but did not finish 23
DNSCame to the start area but did not start 23


www.asv-greifswald.de
studenten@asv-greifswald.de

Sailwave Scoring Software 2.25.10
www.sailwave.com